Desserte de l'Arena ?

La ligne 14 propose une liaison directe entre Aix-en-Provence, le Pôle d'Activités et la salle de spectacle Arena.

Comment se rendre à l'Arena ?

Pour vous rendre à l'Arena du Pays d'Aix par les transports en commun, vous devez emprunter la ligne 14

Plan de la ligne 14 - Anouar El Sadate <> C.Cial des Milles

Plan de la ligne 14

Voir le plan en taille réel

Elle circule du lundi au samedi (sauf jours fériés) et fonctionne jusqu'à 21h.

Pour des événements qui ont lieu les dimanches et jours fériés, des navettes qui empruntent le même itinéraire que la ligne 14, sont spécialement dédiées à la desserte de l'Arena du Pays d'Aix.

La ligne met environ 20 minutes pour se rendre jusqu'à l'Arena depuis les terminus C. Cial des Milles ou Anouar El Sadate (hors aléas de circulation).

Horaires de la ligne 14

Horaires du lundi au vendredi

Ligne 14 Direction Centre Cial des Milles

Horaires du lundi au vendredi :

Anouar El Sadate 06:30 07:00 07:35 08:11 08:44 09:19 09:50 10:23 10:55 11:26 11:59 12:30 13:01 13:34 14:05 14:36 15:09 15:41 16:11 16:48 17:23 18:00 18:39 19:11 19:43 20:25 20:50
Sous-Préfecture 06:32 07:02 07:37 08:13 08:46 09:21 09:52 10:25 10:57 11:28 12:01 12:32 13:03 13:36 14:07 14:38 15:11 15:43 16:13 16:50 17:25 18:02 18:41 19:13 19:45 20:27 20:52
Pont de l'Arc 06:36 07:07 07:42 08:18 08:51 09:26 09:57 10:30 11:02 11:33 12:06 12:37 13:08 13:41 14:12 14:43 15:16 15:48 16:19 16:56 17:31 18:07 18:46 19:18 19:48 20:30 20:55
Hôpital Provence D8N 06:38 07:09 07:44 08:21 08:54 09:28 09:59 10:32 11:04 11:35 12:08 12:39 13:10 13:43 14:14 14:45 15:18 15:50 16:22 17:00 17:35 18:10 18:48 19:20 19:50 20:32 20:57
Chapuis 06:42 07:13 07:48 08:25 08:58 09:32 10:03 10:36 11:08 11:39 12:12 12:43 13:14 13:47 14:18 14:49 15:22 15:54 16:26 17:04 17:39 18:14 18:52 19:24 19:54 20:36 21:01
Luynes lycée 06:45 07:16 07:51 08:28 09:01 09:35 10:06 10:39 11:11 11:42 12:15 12:46 13:17 13:50 14:21 14:52 15:25 15:57 16:29 17:08 17:43 18:18 18:55 19:27 19:57 20:39 21:04
P+R Aréna 06:49 07:21 07:56 08:33 09:07 09:39 10:10 10:43 11:15 11:46 12:19 12:50 13:21 13:54 14:25 14:56 15:29 16:01 16:33 17:13 17:48 18:22 18:59 19:31 20:01 20:43 21:08
Maison d'Arrêt D59 06:51 07:23 07:58 08:35 09:09 09:41 10:12 10:45 11:17 11:48 12:21 12:52 13:23 13:56 14:27 14:58 15:31 16:03 16:35 17:15 17:50 18:24 19:01 19:33 20:03 20:45 21:10
Bessemer 06:54 07:26 08:01 08:38 09:12 09:44 10:15 10:48 11:20 11:51 12:24 12:55 13:26 13:59 14:30 15:01 15:34 16:06 16:38 17:18 17:53 18:27 19:04 19:36 20:06 20:48 21:13
Pôle d'Activités 06:56 07:28 08:04 08:41 09:15 09:46 10:17 10:50 11:22 11:53 12:26 12:57 13:28 14:01 14:32 15:03 15:36 16:08 16:40 17:20 17:55 18:29 19:07 19:38 20:08 20:50 21:15
CFA / Granon 06:59 07:31 08:07 08:44 09:18 09:49 10:20 10:53 11:25 11:56 12:29 13:00 13:31 14:04 14:35 15:06 15:39 16:11 16:43 17:23 17:58 18:32 19:10 19:41 20:11 20:53 21:18
Requier 07:03 07:35 08:11 08:48 09:22 09:53 10:24 10:57 11:29 12:00 12:33 13:04 13:35 14:08 14:39 15:10 15:43 16:15 16:47 17:27 18:02 18:36 19:14 19:45 20:15 20:57 21:22
C. Cial des Milles 07:08 07:40 08:16 08:52 09:26 09:57 10:28 11:01 11:33 12:04 12:37 13:08 13:39 14:12 14:43 15:14 15:47 16:19 16:51 17:31 18:06 18:40 19:18 19:49 20:19 21:01 21:26

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Ligne 14 Direction Anouar El Sadate

Horaires du lundi au vendredi :

C. Cial des Milles 06:51 07:21 07:52 08:28 09:04 09:38 10:09 10:40 11:13 11:45 12:16 12:49 13:20 13:53 14:24 14:55 15:26 15:59 16:32 17:07 17:43 18:19 18:55 19:30 20:01 20:31
Requier 06:56 07:27 07:59 08:35 09:10 09:44 10:15 10:46 11:19 11:51 12:22 12:55 13:26 13:59 14:30 15:01 15:32 16:05 16:39 17:14 17:51 18:27 19:01 19:35 20:06 20:36
CFA / Granon 06:59 07:31 08:03 08:38 09:13 09:47 10:18 10:49 11:22 11:54 12:25 12:58 13:29 14:02 14:33 15:04 15:35 16:08 16:42 17:17 17:54 18:30 19:04 19:38 20:09 20:39
Pôle d'Activités 07:01 07:34 08:06 08:41 09:15 09:49 10:20 10:51 11:24 11:56 12:27 13:00 13:31 14:04 14:35 15:06 15:37 16:11 16:45 17:20 17:57 18:33 19:06 19:40 20:11 20:41
Bessemer 07:03 07:36 08:09 08:44 09:17 09:51 10:22 10:53 11:26 11:58 12:29 13:02 13:33 14:06 14:37 15:08 15:39 16:14 16:48 17:23 18:00 18:35 19:08 19:42 20:13 20:43
Maison d'Arrêt D59 07:06 07:39 08:12 08:47 09:20 09:54 10:25 10:56 11:29 12:01 12:32 13:05 13:36 14:09 14:40 15:11 15:42 16:17 16:51 17:26 18:03 18:38 19:11 19:45 20:16 20:46
P+R Aréna 07:09 07:42 08:15 08:50 09:22 09:56 10:27 10:58 11:31 12:03 12:34 13:07 13:38 14:11 14:42 15:13 15:44 16:20 16:54 17:29 18:07 18:41 19:14 19:48 20:19 20:49
Luynes lycée 07:14 07:47 08:20 08:56 09:27 10:01 10:32 11:03 11:36 12:08 12:39 13:12 13:43 14:16 14:47 15:18 15:49 16:25 17:00 17:35 18:14 18:46 19:19 19:53 20:24 20:54
Chapuis 07:17 07:50 08:23 08:59 09:30 10:04 10:35 11:06 11:39 12:11 12:42 13:15 13:46 14:19 14:50 15:21 15:52 16:28 17:03 17:39 18:18 18:49 19:22 19:56 20:27 20:57
Hôpital Provence D8N 07:21 07:54 08:27 09:03 09:34 10:08 10:39 11:10 11:43 12:15 12:46 13:19 13:50 14:23 14:54 15:25 15:56 16:32 17:07 17:43 18:22 18:53 19:26 20:00 20:31 21:01
Pont de l'Arc 07:24 07:57 08:30 09:06 09:37 10:11 10:42 11:13 11:46 12:17 12:48 13:21 13:52 14:25 14:56 15:27 15:58 16:35 17:10 17:46 18:25 18:55 19:28 20:02 20:33 21:03
Sous-Préfecture 07:28 08:02 08:35 09:10 09:41 10:15 10:46 11:17 11:50 12:21 12:52 13:25 13:56 14:29 15:00 15:31 16:02 16:39 17:14 17:51 18:30 18:59 19:31 20:05 20:36 21:06
Anouar El Sadate 07:29 08:03 08:36 09:11 09:42 10:16 10:47 11:18 11:51 12:22 12:53 13:26 13:57 14:30 15:01 15:32 16:03 16:40 17:15 17:52 18:31 19:00 19:32 20:06 20:37 21:07

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Horaires du samedi

Ligne 14 Direction Anouar El Sadate 

Horaires du samedi :

C. Cial des Milles 06:51 07:18 07:48 08:18 08:46 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:48 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:20 17:50 18:21 18:52 19:24 19:56 20:31
Requier 06:55 07:23 07:53 08:23 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:54 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:26 17:56 18:27 18:58 19:29 20:01 20:35
CFA / Granon 06:58 07:26 07:56 08:26 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:57 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:29 17:59 18:30 19:01 19:32 20:04 20:38
Pôle d'Activités 07:00 07:28 07:58 08:28 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:59 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:01 18:32 19:03 19:34 20:06 20:40
Bessemer 07:02 07:30 08:00 08:30 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 12:01 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:33 18:03 18:34 19:05 19:36 20:08 20:42
Maison d'Arrêt D59 07:05 07:33 08:03 08:33 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:35 18:05 18:36 19:07 19:38 20:10 20:44
P+R Aréna 07:08 07:36 08:06 08:36 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:08 18:39 19:10 19:41 20:13 20:47
Luynes lycée 07:14 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:45 18:15 18:46 19:16 19:47 20:18 20:52
Chapuis 07:17 07:45 08:15 08:45 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:49 18:19 18:49 19:19 19:50 20:21 20:55
Hôpital Provence D8N 07:21 07:49 08:19 08:49 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:53 18:23 18:53 19:23 19:54 20:25 20:59
Pont de l'Arc 07:22 07:51 08:21 08:51 09:20 09:50 10:20 10:51 11:21 11:51 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:55 18:25 18:55 19:25 19:56 20:27 21:01
Sous-Préfecture 07:25 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:55 11:25 11:55 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:59 18:29 18:58 19:28 19:59 20:30 21:04
Anouar El Sadate 07:26 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:56 11:26 11:56 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 18:00 18:30 18:59 19:29 20:00 20:31 21:05

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Ligne 14 Direction Centre Cial des Milles

Horaires du samedi :

Anouar El Sadate 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.01 11.31 12.01 12.32 13.02 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.05 18.37 19.10 19.45 20.26 20.50
Sous-Préfecture 6.32 7.02 7.32 8.02 8.32 9.02 9.32 10.02 10.32 11.03 11.33 12.03 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 18.07 18.39 19.12 19.47 20.28 20.52
Pont de l'Arc 6.35 7.05 7.35 8.05 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.07 11.37 12.07 12.38 13.08 13.38 14.08 14.38 15.08 15.38 16.08 16.38 17.08 17.38 18.11 18.43 19.16 19.50 20.31 20.55
Hôpital Provence D8N 6.37 7.07 7.37 8.07 8.38 9.08 9.38 10.08 10.38 11.09 11.39 12.09 12.40 13.10 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.13 18.45 19.18 19.52 20.33 20.57
Chapuis 6.41 7.11 7.41 8.11 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.13 11.43 12.13 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.17 18.49 19.22 19.56 20.37 21.01
Luynes lycée 6.44 7.14 7.44 8.14 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 11.16 11.46 12.16 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.18 17.48 18.21 18.52 19.25 19.59 20.40 21.04
P+R Aréna 6.48 7.18 7.48 8.18 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.20 11.50 12.20 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.22 16.52 17.23 17.53 18.26 18.56 19.29 20.03 20.44 21.08
Maison d'Arrêt D59 6.50 7.20 7.50 8.20 8.51 9.21 9.51 10.21 10.51 11.22 11.52 12.22 12.53 13.23 13.53 14.23 14.53 15.23 15.53 16.24 16.54 17.25 17.55 18.28 18.58 19.31 20.05 20.46 21.10
Bessemer 6.53 7.23 7.53 8.23 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.25 11.55 12.25 12.56 13.26 13.56 14.26 14.56 15.26 15.56 16.27 16.57 17.28 17.58 18.31 19.01 19.34 20.08 20.49 21.13
Pôle d'Activités 6.55 7.25 7.55 8.25 8.56 9.26 9.56 10.26 10.56 11.27 11.57 12.27 12.58 13.28 13.58 14.28 14.58 15.28 15.58 16.29 16.59 17.30 18.00 18.33 19.03 19.36 20.10 20.51 21.15
CFA - Granon 6.58 7.28 7.58 8.28 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.30 12.00 12.30 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.32 17.02 17.33 18.03 18.36 19.06 19.39 20.13 20.54 21.18
Requier 7.00 7.30 8.00 8.30 9.01 9.31 10.01 10.31 11.01 11.32 12.02 12.32 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.34 17.04 17.35 18.05 18.38 19.08 19.41 20.15 20.56 21.20
C. Cial des Milles 7.04 7.34 8.04 8.34 9.05 9.35 10.05 10.35 11.06 11.37 12.07 12.36 13.07 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.38 17.09 17.40 18.10 18.42 19.12 19.45 20.19 21.00 21.24

Retrouvez l'ensemble des horaires de la ligne 14 en cliquant-ici.

Horaires les dimanches et jours fériés

Des navettes (ligne 14) sont spécialement affretées les dimanches et jours feriés, 

Retrouvez les horaires de départ sur le détail de votre événement.

Combien ça coûte ?

Les tarifs appliqués à bord des Navettes Arena sont les mêmes que ceux en vigueur sur le réseau La Métropole Mobilité d'Aix-en-Provence

Pour plus d'information sur nos tarifs, retrouvez tous nos titres de transport en cliquant-ici

Comment faire après l'événement ?

Des Navettes (itinéraire de la ligne 14) sont mises en place au retour.

Les arrêts desservis sont les mêmes qu'à l'aller.

Le nombre de départs Retour est ajusté selon le nombre de personnes attendues à l'événement.

Détails des horaires des navettes Retour dans les événements à venir.

Événements à venir

Evénement Date et heure
de l'événement
Horaires de la ligne à l'Aller Navettes Retour (ligne 14)
après l'événement

PAUC / Saint-Raphael

Avancé au jeudi 25 avril à 20h00

Horaires du lundi au vendredi Départs des navettes 15mn puis 50mn après l'événement

FRANCE TV

  • Lundi 29 avril à 21h
  • Mardi 30 avril à 21h
Horaires du lundi au vendredi Départs des navettes 15mn puis 50mn après l'événement

WWE LIVE

Dimanche 5 mai à 19h

Départs de C.Cial des Milles : 17h15, 17h35, 18h00 et 18h20

Départs de Anouar El Sadate :

17h15, 17h35, 18h00 et 18h20

Départs des navettes 15mn,  35mn,  55mn puis 1h15 après l'événement

PAUC / Toulouse

Vendredi 17 mai à 20h

Horaires du lundi au vendredi

Départs des navettes 15mn puis 50mn après l'événement

PAUC / Montpellier

Samedi 25 mai à 20h

Horaires du samedi

Départs des navettes 15mn puis 50mn après l'événement

Les heures de départs des navettes sont indiquées sur cette page environ une semaine avant l'événement.

Haut de la page

Arena du Pays d'Aix - Site généré par ActiPAGE - Actigraph
Page chargée le 25/04/2024 à 23h09